Goule décadente | |
---|---|
SorteCourte portée ElementBois, vulnérabilité à l'élément Métal Niveau28 Exp140 PE31 Or85 (+-66) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 50.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 54.7646% 1: 33.9265% 2: 9.0471% 3: 2.2618% Probability of additiolan items1: 0.7939% |
PS2 216 Accuracy1520 Evasion27 Ataque psysique157 - 188 Ataque magique222 - 272 Défense psysique164 Résistance: 122 Bois: 329 Eau: 206 Feu: 206 Terre: 206 VitesseMarcher: 1.35 Exécuter: 2.50 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
Goule décadente | 25 - 30 | - | 25 |
N/A库任务地字1号007 | 0+ | - | 10 |
Tuez les Goules décadentes | 0 | - | 2 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Corne de rhino | 27.8043% | 15.1753% | |
2 | Carquois croc-de-loup I | 16.6143% | 9.3436% | |
3 | Potion curative IV | 12.3069% | 7.0016% | |
4 | Sac | 11.7299% | 6.6837% | |
5 | Fil de soie | 11.7277% | 6.6825% | |
6 | Potion de mana IV | 8.5201% | 4.8968% | |
7 | Jade orange | 3.3229% | 1.9367% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.2083% | 0.7082% | |
9 | ☆Cape mirage | 0.3606% | 0.2118% | |
10 | ☆Bottes mystiques | 0.3524% | 0.207% | |
11 | ☆Bottes de l'aube | 0.3524% | 0.207% | |
12 | ☆Cape mirage | 0.3365% | 0.1977% | |
13 | ☆Bottes mystiques | 0.3289% | 0.1932% | |
14 | ☆Bottes de l'aube | 0.3289% | 0.1932% | |
15 | ☆Anneau d'ivoire | 0.3090% | 0.1816% | |
16 | ☆Anneau de diamant | 0.3090% | 0.1816% | |
17 | ☆Anneau de diamant | 0.2884% | 0.1695% | |
18 | ☆Anneau d'ivoire | 0.2884% | 0.1695% | |
19 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.2077% | 0.1221% | |
20 | ☆Harnois cœur-de-lion | 0.2077% | 0.1221% | |
21 | ☆Chaleur de sylphe d'Hélios | 0.2077% | 0.1221% | |
22 | ☆Chaleur de sylphe d'Hélios | 0.1938% | 0.1139% | |
23 | ☆Harnois cœur-de-lion | 0.1938% | 0.1139% | |
24 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.1938% | 0.1139% |
Additional Drop