Succube nonne | |
---|---|
SorteCourte portée ElementBois, vulnérabilité à l'élément Métal Niveau91 Exp1424 PE293 Or182 (+-55) Agressifoui Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 63.0626% 1: 27.7030% 2: 7.3875% 3: 1.8469% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
PS167 452 Accuracy4513 Evasion83 Ataque psysique1787 - 3546 Ataque magique4197 - 5130 Défense psysique2920 Résistance: 1406 Bois: 3916 Eau: 2410 Feu: 2410 Terre: 2410 VitesseMarcher: 1.33 Exécuter: 9.26 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
Les jardins d'Éden | 89+ | - | 20 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Projectile de plomb·Clip I | 41.4299% | 32.4421% | |
2 | Venin composite | 31.8311% | 26.0994% | |
3 | Potion de vie I | 9.6683% | 8.8422% | |
4 | Page d'Armageddon | 6.9745% | 6.4656% | |
5 | Potion magique I | 3.4716% | 3.2758% | |
6 | Venin concentré | 3.0044% | 2.8416% | |
7 | Jade bleu brisé | 0.8563% | 0.8188% | |
8 | Missive officielle Yurei | 0.6011% | 0.5755% | |
9 | Plaque ID de soldat Yurei | 0.3471% | 0.3328% | |
10 | Planche de qualité | 0.1798% | 0.1725% | |
11 | ☆Brassards d'assiégé | 0.1254% | 0.1204% | |
12 | ☆Brassards du chaos | 0.1254% | 0.1204% | |
13 | ☆Brassards d'améthyste | 0.1254% | 0.1204% | |
14 | ☆Sangle mystique | 0.1167% | 0.112% | |
15 | ☆Amulette de vertu | 0.1167% | 0.112% | |
16 | ☆Jambières d'assiégé | 0.1069% | 0.1026% | |
17 | ☆Cuissardes du chaos | 0.1069% | 0.1026% | |
18 | ☆Chausses d'améthyste | 0.1069% | 0.1026% | |
19 | ☆Casque de Cuchulain | 0.0936% | 0.0898% | |
20 | ☆Chapeau transcendantal | 0.0936% | 0.0898% | |
21 | ☆Collier de fossile | 0.0877% | 0.0842% | |
22 | ☆Pendentif nitescence sacrée | 0.0877% | 0.0842% | |
23 | ☆Collier verte-taille | 0.0877% | 0.0842% | |
24 | ☆Harnois de Kirin | 0.0851% | 0.0817% | |
25 | ☆Armure de vétéran | 0.0851% | 0.0817% | |
26 | ☆Veste du dialecticien | 0.0851% | 0.0817% |
Additional Drop