Garde acéré | |
---|---|
SorteCourte portée Element, vulnérabilité à l'élément Feu Niveau93 Exp560 PE115 Or335 (+-196) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 54.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 81.5295% 1: 13.8529% 2: 3.6941% 3: 0.9235% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
PS59 047 Accuracy4608 Evasion340 Ataque psysique743 - 908 Ataque magique1040 - 1272 Défense psysique1990 Résistance: 4003 Bois: 2463 Eau: 2463 Feu: 1437 Terre: 2463 VitesseMarcher: 2.50 Exécuter: 5.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
Épreuve céleste | 92+ | Objet: Gage de force Taux d’abandon:85% |
30 |
Garde acéré | 0 | - | 60 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Orbe mystique | 49.8250% | 10.4732% | |
2 | Âme mystique | 18.1391% | 4.1483% | |
3 | Potion de vie I | 10.5787% | 2.4689% | |
4 | Potion magique I | 6.9435% | 1.6364% | |
5 | Carquois I·Flèche du faucon | 4.3863% | 1.0409% | |
6 | Super glue | 3.3201% | 0.7901% | |
7 | Jade bleu brisé | 1.7127% | 0.4094% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.2023% | 0.2878% | |
9 | Plaque ID de soldat Yurei | 0.6941% | 0.1664% | |
10 | ☆Casque de foudre | 0.2313% | 0.0555% | |
11 | ☆Chapeau de Jéricho | 0.2313% | 0.0555% | |
12 | ☆Collier d'intégrité | 0.2164% | 0.0519% | |
13 | ☆Collier du Samsara | 0.2164% | 0.0519% | |
14 | ☆Collier funeste | 0.2164% | 0.0519% | |
15 | ☆Harnois d'assiégé | 0.2107% | 0.0506% | |
16 | ☆Corselet du chaos | 0.2107% | 0.0506% | |
17 | ☆Robe d'améthyste | 0.2107% | 0.0506% | |
18 | ☆Brassards magnanimes | 0.2038% | 0.0489% | |
19 | ☆Brassards du dialecticien | 0.2038% | 0.0489% | |
20 | ☆Collier de fossile | 0.1754% | 0.0421% | |
21 | ☆Pendentif nitescence sacrée | 0.1754% | 0.0421% | |
22 | ☆Collier verte-taille | 0.1754% | 0.0421% | |
23 | ☆Cuissardes de Kirin | 0.1735% | 0.0416% | |
24 | ☆Cuissardes magnanime | 0.1735% | 0.0416% | |
25 | ☆Sinh du dialecticien | 0.1735% | 0.0416% |
Additional Drop