Messager funambule | |
---|---|
SorteCourte portée ElementEau, vulnérabilité à l'élément Terre Niveau96 Exp579 PE119 Or347 (+-202) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 65.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 82.0574% 1: 13.4570% 2: 3.5885% 3: 0.8971% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
PS51 910 Accuracy4750 Evasion88 Ataque psysique778 - 950 Ataque magique1088 - 1330 Défense psysique2054 Résistance: 2543 Bois: 2543 Eau: 4133 Feu: 2543 Terre: 1484 VitesseMarcher: 2.50 Exécuter: 5.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
Messager funambule | 95 - 100 | - | 15 |
Le devoir avant tout | 97 - 105 | - | 30 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Reliques de Bouddha | 37.6994% | 7.9491% | |
2 | Ginseng | 29.5869% | 6.3747% | |
3 | Potion de vie I | 10.8921% | 2.4673% | |
4 | Potion magique I | 7.1493% | 1.6358% | |
5 | Projectile de plomb·Clip I | 4.5163% | 1.0407% | |
6 | Cuir supérieur | 3.0648% | 0.709% | |
7 | Jade bleu brisé | 1.7635% | 0.4094% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.2379% | 0.2878% | |
9 | Plaque ID de soldat Yurei | 0.7145% | 0.1663% | |
10 | ☆Casque de foudre | 0.2381% | 0.0555% | |
11 | ☆Chapeau de Jéricho | 0.2381% | 0.0555% | |
12 | ☆Collier d'intégrité | 0.2228% | 0.0519% | |
13 | ☆Collier du Samsara | 0.2228% | 0.0519% | |
14 | ☆Collier funeste | 0.2228% | 0.0519% | |
15 | ☆Harnois d'assiégé | 0.2170% | 0.0506% | |
16 | ☆Corselet du chaos | 0.2170% | 0.0506% | |
17 | ☆Robe d'améthyste | 0.2170% | 0.0506% | |
18 | ☆Brassards de Kirin | 0.2099% | 0.0489% | |
19 | ☆Cape mystérieuse | 0.2034% | 0.0474% | |
20 | ☆Sceptre de drake errant | 0.1954% | 0.0456% | |
21 | ☆Pendentif de Bacchus | 0.1954% | 0.0456% | |
22 | ☆Amulette pure | 0.1954% | 0.0456% | |
23 | ☆Grèves de Kirin | 0.1934% | 0.0451% | |
24 | ☆Bottes magnanimes | 0.1934% | 0.0451% | |
25 | ☆Solerets du dialecticien | 0.1934% | 0.0451% |
Additional Drop