Terranis | |
---|---|
SorteCourte portée ElementFeu, vulnérabilité à l'élément Eau Niveau110 Exp1319 PE224 Or11000 (+-3300) Agressifoui Période d’aggressivité: 51.00sec. Agro range: 175.50m. How many times server count drop rate ?6 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 100.0000% 2: 0.0000% 3: 0.0000% Probability of additiolan items1: 0.4996% |
PS1 288 750 Accuracy46170 Evasion355 Ataque psysique3912 - 4117 Ataque magique3260 - 3329 Défense psysique2356 Résistance: 2681 Bois: 2681 Eau: 772 Feu: 6563 Terre: 2681 VitesseMarcher: 4.50 Exécuter: 5.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
Regenatorium·Lune | 105+ | - | 1 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Jade Juyi | 35.4085% | 92.7381% | |
2 | Éclat de rubis NV7 | 20.0957% | 73.9732% | |
3 | Éclat de grenat NV7 | 15.0717% | 62.4755% | |
4 | ☆Cape féérique | 12.5598% | 55.3042% | |
5 | ☆Jambières de Yuanshi | 12.5598% | 55.3042% | |
6 | ○Coup distant | 0.4783% | 2.8357% | |
7 | ○Ruade | 0.4783% | 2.8357% | |
8 | ○Force du phénix | 0.4783% | 2.8357% | |
9 | ○Maîtrise hache et marteau | 0.4783% | 2.8357% | |
10 | ○Dévorer | 0.4783% | 2.8357% | |
11 | ○Don spirituel | 0.4783% | 2.8357% | |
12 | ○Baiser enchanteur | 0.4783% | 2.8357% | |
13 | ○Tir entravant | 0.4783% | 2.8357% | |
14 | ○Matras | 0.4783% | 2.8357% |
Additional Drop