Ondine loyale | |
---|---|
SorteCourte portée ElementEau, vulnérabilité à l'élément Terre Niveau29 Timeable. PetEgg:Exp168 PE37 Or92 (+-69) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 46.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 56.3676% 1: 32.7243% 2: 8.7265% 3: 2.1816% Probability of additiolan items1: 0.7939% |
PS2 836 Accuracy1568 Evasion32 Ataque psysique172 - 210 Ataque magique240 - 294 Défense psysique611 Résistance: 757 Bois: 757 Eau: 1230 Feu: 757 Terre: 441 VitesseMarcher: 2.00 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 6.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Fragment d'élément | 33.5963% | 17.4156% | |
2 | Projectile de fer·Clip I | 17.8460% | 9.6487% | |
3 | Potion curative IV | 13.2192% | 7.2364% | |
4 | Potion de mana IV | 9.1518% | 5.0649% | |
5 | Eau fraîche | 8.5661% | 4.7482% | |
6 | Cendre élémentale | 6.2993% | 3.513% | |
7 | Jade orange | 3.5692% | 2.0052% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.2979% | 0.7336% | |
9 | ☆Cape mirage | 0.3873% | 0.2195% | |
10 | ☆Cape mirage | 0.3615% | 0.2049% | |
11 | ☆Anneau de diamant | 0.3320% | 0.1881% | |
12 | ☆Anneau d'ivoire | 0.3320% | 0.1881% | |
13 | ☆Anneau de diamant | 0.3098% | 0.1756% | |
14 | ☆Anneau d'ivoire | 0.3098% | 0.1756% | |
15 | ☆Casque lumineux | 0.2399% | 0.136% | |
16 | ☆Chapeau de Shiva | 0.2399% | 0.136% | |
17 | ☆Casque lumineux | 0.2239% | 0.1269% | |
18 | ☆Chapeau de Shiva | 0.2239% | 0.1269% | |
19 | ☆Chaleur de sylphe d'Hélios | 0.2231% | 0.1265% | |
20 | ☆Harnois cœur-de-lion | 0.2231% | 0.1265% | |
21 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.2231% | 0.1265% | |
22 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.2082% | 0.118% | |
23 | ☆Chaleur de sylphe d'Hélios | 0.2082% | 0.118% | |
24 | ☆Harnois cœur-de-lion | 0.2082% | 0.118% |
Additional Drop