Items: スピード類
Shown 1-15 of 15
# | Name | Level | LV. | |
---|---|---|---|---|
1 | ベリル5ct | 0 | 5 | |
2 | キャッツアイ | 0 | 11 | |
3 | アレキサンダー | 0 | 12 | |
4 | ベリル1ct | 0 | 1 | |
5 | ベリル2ct | 0 | 2 | |
6 | ベリル3ct | 0 | 3 | |
7 | ベリル4ct | 0 | 4 | |
8 | ベリル6ct | 0 | 6 | |
9 | ベリル7ct | 0 | 7 | |
10 | ベリル8ct | 0 | 8 | |
11 | ベリル9ct | 0 | 9 | |
12 | ベリル10ct | 0 | 10 | |
13 | 忠義ベリル6ct | 0 | 6 | |
14 | 忠義ベリル7ct | 0 | 7 | |
15 | 忠義ベリル8ct | 0 | 8 |
Shown 1-15 of 15