Items: 火器
Types: 火器
Shown 1-44 of 44
# | Name | Level | LV. | |
---|---|---|---|---|
1 | GM大生子専用火器 | 1 | 5 | |
2 | GM炸天火器 | 1 | 17 | |
3 | 銅銃 | 1 | 0 | |
4 | ☆牙銃 | 1 | 1 | |
5 | ☆伝世·古塵の灯 | 1 | 8 | |
6 | ☆国士火器 | 1 | 1 | |
7 | ☆地武·火竜 | 1 | 13 | |
8 | ☆翡翠銃 | 6 | 2 | |
9 | ☆貴胄火器 | 10 | 3 | |
10 | ☆黒鉄銃 | 13 | 3 | |
11 | ☆九卿火器 | 20 | 4 | |
12 | ☆紅蓮銃 | 22 | 4 | |
13 | ☆王公火器 | 30 | 5 | |
14 | ☆氷刺銃 | 32 | 5 | |
15 | ☆皇権火器 | 40 | 6 | |
16 | ☆玄鉄銃 | 42 | 6 | |
17 | ☆クラスター弾 | 55 | 6 | |
18 | ☆神火飛鴉 | 70 | 8 | |
19 | ☆GM北美★★フレイムスノウ | 80 | 16 | |
20 | ☆☆フレイムスノウ | 80 | 16 | |
21 | ☆☆☆フレイムスノウ | 80 | 16 | |
22 | ☆☆☆フレイムスノウ | 80 | 16 | |
23 | ☆☆☆フレイムスノウ | 80 | 16 | |
24 | ☆火竜出水 | 85 | 10 | |
25 | ☆☆ネオン | 90 | 13 | |
26 | ☆天遠の吸 | 100 | 14 | |
27 | ☆神器·炎帝 | 100 | 16 | |
28 | ☆☆金銃砲 | 100 | 13 | |
29 | ☆☆神器·炎帝 | 100 | 16 | |
30 | ☆☆天遠の吸 | 100 | 15 | |
31 | ☆☆リング | 100 | 17 | |
32 | ☆☆烈·風仙 | 100 | 17 | |
33 | ☆☆☆神器·炎帝 | 100 | 16 | |
34 | ☆☆☆天遠の吸 | 100 | 15 | |
35 | ☆☆☆天烈風仙 | 100 | 17 | |
36 | ☆☆☆天烈風仙·歌 | 100 | 17 | |
37 | ☆☆☆天烈風仙·酔花 | 100 | 17 | |
38 | ☆☆☆天烈風仙·惜喜 | 100 | 17 | |
39 | ☆GM北美★★風舞 | 101 | 16 | |
40 | ☆☆破日の妄 | 101 | 16 | |
41 | ☆☆天兵·影 | 101 | 15 | |
42 | ☆☆☆魔兵·天地無光 | 101 | 15 | |
43 | ☆☆☆破日の舞 | 101 | 16 | |
44 | ☆☆☆鳳凰舞 九天 | 101 | 16 |
Shown 1-44 of 44