デスヘビキング | |
---|---|
TypeShort Range ElementWater, weak Earth Level71 Exp1031 SP160 Money0 (+-0) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 143.25m. How many times server count drop rate ?8 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% Probability of additiolan items1: 0.6350% |
Life686 467 Accuracy35625 Evasion373 Physical Attack1507 - 3516 Magic Attack1507 - 3517 Physical Defense3032 Magic Defense: 1877 Wood: 1877 Water: 3050 Fire: 1877 Earth: 1095 SpeedWalk: 4.80 Run: 8.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
死霊の門·デスヘビキング | 0 | - | 1 |
死霊の門·デスヘビキング | 0 | - | 1 |
手紙を取り返す | 67+ | Item: ホーソーンの手紙 Rate:100% |
1 |
怨霊の呪文(冥)。 | 65+ | - | 1 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | 高級HP回復ビン | 22.5000% | 99.7796% | |
2 | 高級MP回復ビン | 22.5000% | 99.7796% | |
3 | ラッキーボックス | 22.5000% | 99.7796% | |
4 | 砂鉄の弾の箱3 | 22.5000% | 99.7796% | |
5 | 避心の玉 | 10.0000% | 92.0234% |
Additional Drop
# | Name | % | |
---|---|---|---|
1 | 友情の緑晶 | 7.8740% | |
2 | ラッキーボックス | 7.8740% | |
3 | 巻物の十二 | 5.5118% | |
4 | 巻物の十一 | 5.5118% | |
5 | 怨霊討伐令巻物三・後半部 | 3.1496% | |
6 | 怨霊討伐令巻物三・前半部 | 3.1496% | |
7 | ☆混沌の魂玉 | 2.0797% | |
8 | ☆刺雷の双刃 | 2.0797% | |
9 | ☆幽光の魂玉 | 1.9198% | |
10 | ☆波折の双刃 | 1.9198% | |
11 | アンバー3ct | 1.5748% | |
12 | 変幻カボチャ丸 | 1.5748% | |
13 | アンバー4ct | 1.5748% | |
14 | ベリル3ct | 1.5748% | |
15 | ベリル4ct | 1.5748% | |
16 | クオーツ3ct | 1.5748% | |
17 | クオーツ4ct | 1.5748% | |
18 | オパール3ct | 1.5748% | |
19 | オパール4ct | 1.5748% | |
20 | オニキス3ct | 1.5748% | |
21 | オニキス4ct | 1.5748% | |
22 | スピネル3ct | 1.5748% | |
23 | スピネル4ct | 1.5748% | |
24 | トパーズ3ct | 1.5748% | |
25 | トパーズ4ct | 1.5748% | |
26 | エメラル4ct | 1.5748% | |
27 | エメラル3ct | 1.5748% | |
28 | サファイ4ct | 1.5748% | |
29 | サファイ3ct | 1.5748% | |
30 | ルビー4ct | 1.5748% | |
31 | ルビー3ct | 1.5748% | |
32 | 真筆の十二 | 1.5748% | |
33 | 真筆の十一 | 1.5748% | |
34 | 変幻人形丸 | 1.1811% | |
35 | ☆タイプツール | 0.8665% | |
36 | ☆精霊の法剣 | 0.8665% | |
37 | ☆コーラルワンド | 0.8665% | |
38 | ☆破魔の杖 | 0.8665% | |
39 | ☆ジュエルグラム | 0.7999% | |
40 | ☆明神の短杖 | 0.7999% | |
41 | ☆天空の法具 | 0.7999% | |
42 | ☆エボートロッド | 0.7999% | |
43 | 神の啓示の十 | 0.7874% | |
44 | 変幻悟空丸 | 0.7874% | |
45 | 神の啓示の九 | 0.7874% | |
46 | ☆旋風の双斧 | 0.5200% | |
47 | ☆プリズンハンマー | 0.5200% | |
48 | ☆紫金の槌 | 0.5200% | |
49 | ☆虚空の斧 | 0.5200% | |
50 | ☆破邪の双槌 | 0.4800% | |
51 | ☆呪いの槌 | 0.4800% | |
52 | ☆新月の斧 | 0.4800% | |
53 | ☆閃光の双斧 | 0.4800% | |
54 | 変幻八戒丸 | 0.3937% | |
55 | ☆覇者の剣 | 0.3467% | |
56 | ☆雪月の双刀 | 0.3467% | |
57 | ☆レイニーセイバー | 0.3467% | |
58 | ☆ソニックナックル | 0.3467% | |
59 | ☆鳳凰の大矛 | 0.3467% | |
60 | ☆シェルランス | 0.3467% | |
61 | ☆象牙の矛 | 0.3467% | |
62 | ☆三日月の弓 | 0.3467% | |
63 | ☆閃光の弾弓 | 0.3467% | |
64 | ☆グレートボウガン | 0.3467% | |
65 | ☆パイルブレード | 0.3467% | |
66 | ☆瞬きの爪 | 0.3467% | |
67 | ☆ブラックスピア | 0.3200% | |
68 | ☆フラッシュボウ | 0.3200% | |
69 | ☆閃光の槍 | 0.3200% | |
70 | ☆破空の大弓 | 0.3200% | |
71 | ☆雷鳴の大矛 | 0.3200% | |
72 | ☆シャインソード | 0.3200% | |
73 | ☆両翼の双剣 | 0.3200% | |
74 | ☆フロウブレード | 0.3200% | |
75 | ☆マインドクロー | 0.3200% | |
76 | ☆沈黙の手袋 | 0.3200% | |
77 | ☆パールショット | 0.3200% | |
78 | ☆アイズエッジ | 0.3200% | |
79 | ラッキーボックス | 0.0700% | |
80 | 密書 | 0.0350% | |
81 | 鋳具:魔骨のハット | 0.0013% | |
82 | 鋳具:ブレイブシャフト | 0.0004% |
Drop Mine Probability - 100.0000%
Name | % | Life |
---|---|---|
Lv5元魂 | 50.00% | 45 |
Lv6元魂 | 50.00% | 45 |