Items: N/A装备生产半成品
Shown 1-12 of 12
# | Name | Level | LV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Copper Bar | 0 | 0 | |
2 | Hsuan Iron Bar | 0 | 0 | |
3 | Mythril Bar | 0 | 0 | |
4 | Wrought Gold Bar | 0 | 0 | |
5 | Amulet Wood | 0 | 0 | |
6 | Hsuan Wood | 0 | 0 | |
7 | Buddha Wood | 0 | 0 | |
8 | Sutra Wood | 0 | 0 | |
9 | Hard Rim Muslin | 0 | 0 | |
10 | Locust Wing Muslin | 0 | 0 | |
11 | Willow Muslin | 0 | 0 | |
12 | Cloudflow Muslin | 0 | 0 |
Shown 1-12 of 12