Бродячий зверь цветов | |
---|---|
ТипРукопашный ЭлементНет элемента Уровень64 Опыт1805 Дух284 Золото189 (+-142) АгресивностьНет Время преследования: 100.00сек. Растояние: 45.00m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 69.7893% 1: 22.6581% 2: 6.0421% 3: 1.5105% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.6596% |
Жизнь80 301 Меткость30400 Уклонение276 Физическая Атака292 - 579 Магическая Атака292 - 579 Защита924 Магическая Защита: 1583 Дерево: 1583 Вода: 1583 Огонь: 1583 Земля: 1583 СкоростьХодьбы: 3.20 Бега: 5.00 Полета: 0.00 Плавь: 0.00 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | Яд | 60.5804% | 20.2476% | |
2 | Большое восстанавливающее зелье | 11.5518% | 4.3981% | |
3 | Большая микстура духа | 7.5656% | 2.9114% | |
4 | Армированная кожа | 5.9684% | 2.3067% | |
5 | Железный картридж 3 | 4.2973% | 1.6683% | |
6 | Светло-зеленый нефрит | 2.0463% | 0.7992% | |
7 | Счастливый мешок | 1.8417% | 0.7197% | |
8 | ☆Искрящаяся мантия | 0.3155% | 0.1238% | |
9 | ☆Снежная волна | 0.3078% | 0.1208% | |
10 | ☆Сапоги Мин Сян | 0.3023% | 0.1186% | |
11 | ☆Сандалии Черепашьего Духа | 0.3023% | 0.1186% | |
12 | ☆Сапоги Небесного Сердца | 0.3023% | 0.1186% | |
13 | ☆Искрящаяся мантия | 0.2945% | 0.1156% | |
14 | ☆Доспех Небесного Сердца | 0.2878% | 0.1129% | |
15 | ☆Кольцо душееда | 0.2756% | 0.1082% | |
16 | ☆Кольцо силы | 0.2756% | 0.1082% | |
17 | ☆Кольцо душееда | 0.2573% | 0.101% | |
18 | ☆Кольцо силы | 0.2573% | 0.101% | |
19 | ☆Корона Красного Отблеска | 0.2293% | 0.09% | |
20 | ☆Шлем Талисман | 0.2293% | 0.09% | |
21 | ☆Корона Красного Отблеска | 0.2140% | 0.084% | |
22 | ☆Шлем Талисман | 0.2140% | 0.084% | |
23 | ☆Черно-золотое одеяние | 0.2098% | 0.0823% | |
24 | ☆Доспех Юй Цзя | 0.2098% | 0.0823% | |
25 | ☆Доспех Драконьего Эха | 0.2098% | 0.0823% | |
26 | ☆Черно-золотое одеяние | 0.1958% | 0.0769% | |
27 | ☆Доспех Юй Цзя | 0.1958% | 0.0769% | |
28 | ☆Доспех Драконьего Эха | 0.1958% | 0.0769% |
Дополнительный дроп