Бронзовый механический краб | |
---|---|
ТипРукопашный Элемент, слаб Огонь Уровень40 Опыт231 Дух50 Золото126 (+-95) АгресивностьДа Время преследования: 15.00сек. Растояние: 39.00m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 69.5572% 1: 22.8321% 2: 6.0886% 3: 1.5221% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.7345% |
Жизнь5 994 Меткость2090 Уклонение163 Физическая Атака246 - 300 Магическая Атака344 - 420 Защита848 Магическая Защита: 1706 Дерево: 1050 Вода: 1050 Огонь: 613 Земля: 1050 СкоростьХодьбы: 2.00 Бега: 4.00 Полета: 0.00 Плавь: 6.00 |
Нужен в квестах
Название | Уровень | Предмет | Количество |
---|---|---|---|
Попасть в пункт невозможно | 0 | - | 1 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | Камень элементаля | 58.7519% | 19.8823% | |
2 | Малое восстанавливающее зелье | 12.6406% | 4.8354% | |
3 | Малая микстура духа | 8.4271% | 3.2603% | |
4 | Колчан Волчий клык 2 | 6.4352% | 2.5031% | |
5 | Желтый нефрит | 2.5741% | 1.0117% | |
6 | Счастливый билет | 2.5741% | 1.0117% | |
7 | ☆Сверкающая накидка | 0.4484% | 0.1772% | |
8 | ☆Белая лилия | 0.4461% | 0.1763% | |
9 | ☆Броня Страдание | 0.4424% | 0.1749% | |
10 | ☆Сапоги Ада | 0.4337% | 0.1714% | |
11 | ☆Сапоги Дух льва | 0.4337% | 0.1714% | |
12 | ☆Сандалии солнечного духа | 0.4337% | 0.1714% | |
13 | ☆Сверкающая накидка | 0.4185% | 0.1654% | |
14 | ☆Кольцо дождя | 0.3881% | 0.1534% | |
15 | ☆Кольцо бескрайнего неба | 0.3881% | 0.1534% | |
16 | ☆Кольцо дождя | 0.3622% | 0.1432% | |
17 | ☆Кольцо бескрайнего неба | 0.3622% | 0.1432% | |
18 | ☆Шлем Демон страж | 0.2997% | 0.1185% | |
19 | ☆Корона снежной иллюзии | 0.2997% | 0.1185% | |
20 | ☆Шлем Демон страж | 0.2798% | 0.1106% | |
21 | ☆Корона снежной иллюзии | 0.2798% | 0.1106% | |
22 | ☆Кровоостанавливающая броня | 0.2765% | 0.1093% | |
23 | ☆Броня Падающего света | 0.2765% | 0.1093% | |
24 | ☆Одеяние призрака | 0.2765% | 0.1093% | |
25 | ☆Кровоостанавливающая броня | 0.2581% | 0.1021% | |
26 | ☆Броня Падающего света | 0.2581% | 0.1021% | |
27 | ☆Одеяние призрака | 0.2581% | 0.1021% | |
28 | Закаленная сталь | 0.0524% | 0.0207% |
Дополнительный дроп