Большеротый плотоядный карп | |
---|---|
ТипРукопашный ЭлементВода, слаб Земля Уровень39 Опыт227 Дух48 Золото123 (+-92) АгресивностьДа Время преследования: 15.00сек. Растояние: 39.75m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 63.7304% 1: 27.2022% 2: 7.2539% 3: 1.8135% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.7052% |
Жизнь5 768 Меткость2043 Уклонение160 Физическая Атака239 - 291 Магическая Атака334 - 408 Защита827 Магическая Защита: 1023 Дерево: 1023 Вода: 1663 Огонь: 1023 Земля: 597 СкоростьХодьбы: 3.00 Бега: 4.00 Полета: 0.00 Плавь: 6.00 |
Нужен в квестах
Название | Уровень | Предмет | Количество |
---|---|---|---|
Плотоядные карпы | 0 | - | 20 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | Острые когти | 43.2638% | 18.1699% | |
2 | Превосходное исцеляющее зелье | 14.4788% | 6.5662% | |
3 | Идеальная микстура бодрости | 9.6525% | 4.4346% | |
4 | Кожа | 6.4350% | 2.9821% | |
5 | Тупой коготь | 6.0534% | 2.8081% | |
6 | Колчан Волчий клык 2 | 5.2650% | 2.4475% | |
7 | Треснувший желтый нефрит | 3.2860% | 1.5357% | |
8 | Счастливый билет | 2.1060% | 0.9874% | |
9 | ☆Темно-синие наручи | 0.7070% | 0.3327% | |
10 | ☆Наручи мистика | 0.7070% | 0.3327% | |
11 | ☆Роскошные нарукавники | 0.7070% | 0.3327% | |
12 | ☆Перевязь Ду Шан | 0.6388% | 0.3007% | |
13 | ☆Ремень легких облаков | 0.6388% | 0.3007% | |
14 | ☆Темно-синие бриджи | 0.6212% | 0.2924% | |
15 | ☆Роскошные бриджи | 0.6212% | 0.2924% | |
16 | ☆Бриджи мистика | 0.6212% | 0.2924% | |
17 | ☆Сверкающая накидка | 0.3669% | 0.1728% | |
18 | ☆Сверкающая накидка | 0.3424% | 0.1613% | |
19 | ☆Кольцо дождя | 0.3175% | 0.1496% | |
20 | ☆Кольцо бескрайнего неба | 0.3175% | 0.1496% | |
21 | ☆Кольцо дождя | 0.2964% | 0.1396% | |
22 | ☆Кольцо бескрайнего неба | 0.2964% | 0.1396% | |
23 | ☆Шлем Демон страж | 0.2452% | 0.1155% | |
24 | ☆Корона снежной иллюзии | 0.2452% | 0.1155% | |
25 | ☆Шлем Демон страж | 0.2289% | 0.1079% | |
26 | ☆Корона снежной иллюзии | 0.2289% | 0.1079% | |
27 | ☆Кровоостанавливающая броня | 0.2262% | 0.1066% | |
28 | ☆Броня Падающего света | 0.2262% | 0.1066% | |
29 | ☆Одеяние призрака | 0.2262% | 0.1066% | |
30 | ☆Кровоостанавливающая броня | 0.2111% | 0.0995% | |
31 | ☆Броня Падающего света | 0.2111% | 0.0995% | |
32 | ☆Одеяние призрака | 0.2111% | 0.0995% |
Дополнительный дроп