Зеленый краб | |
---|---|
ТипРукопашный ЭлементВода, слаб Земля Уровень20 Опыт100 Дух23 Золото61 (+-47) АгресивностьНет Время преследования: 15.00сек. Растояние: 30.25m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 60.0966% 1: 29.9275% 2: 7.9807% 3: 1.9952% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 3.2670% |
Жизнь1 342 Меткость1140 Уклонение19 Физическая Атака98 - 123 Магическая Атака147 - 180 Защита83 Магическая Защита: 104 Дерево: 104 Вода: 166 Огонь: 104 Земля: 62 СкоростьХодьбы: 2.00 Бега: 6.00 Полета: 0.00 Плавь: 0.00 |
Нужен в квестах
Название | Уровень | Предмет | Количество |
---|---|---|---|
Уничтожение монстров | 0 | - | 8 |
Уничтожение Зеленых крабов | 0 | - | 5 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | Бивень | 23.6826% | 11.5284% | |
2 | Мягкий мех | 23.6826% | 11.5284% | |
3 | Костяной колчан для стрел 1 | 13.4079% | 6.709% | |
4 | Сильное исцеляющее зелье | 9.9318% | 5.0163% | |
5 | Шерстяные нитки | 9.4644% | 4.7862% | |
6 | Отличная микстура бодрости | 6.8759% | 3.5015% | |
7 | Оранжевый нефрит | 2.6816% | 1.3811% | |
8 | Счастливый билет | 0.9751% | 0.5045% | |
9 | ☆Великие часы | 0.5819% | 0.3014% | |
10 | ☆Великие часы | 0.5431% | 0.2813% | |
11 | ☆Изумрудный перстень | 0.4901% | 0.2539% | |
12 | ☆Кольцо из рога носорога | 0.4901% | 0.2539% | |
13 | ☆Изумрудный перстень | 0.4574% | 0.237% | |
14 | ☆Кольцо из рога носорога | 0.4574% | 0.237% | |
15 | ☆Шлем лейтенанта | 0.3325% | 0.1723% | |
16 | ☆Корона с перьями | 0.3325% | 0.1723% | |
17 | ☆Темно-синяя броня | 0.3142% | 0.1629% | |
18 | ☆Мантия мистика | 0.3142% | 0.1629% | |
19 | ☆Роскошная броня | 0.3142% | 0.1629% | |
20 | ☆Корона с перьями | 0.3104% | 0.1609% | |
21 | ☆Шлем лейтенанта | 0.3104% | 0.1609% | |
22 | ☆Мантия мистика | 0.2933% | 0.152% | |
23 | ☆Роскошная броня | 0.2933% | 0.152% | |
24 | ☆Темно-синяя броня | 0.2933% | 0.152% |
Дополнительный дроп