Повелитель ядовитых лягушек | |
---|---|
ТипРукопашный ЭлементВода, слаб Земля Уровень16 Опыт160 Дух38 Золото102 (+-76) АгресивностьНет Время преследования: 15.00сек. Растояние: 43.25m. Количество циклов подсчета падения предметов ?2 Вероятность падения определенного числа предметов0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.9939% |
Жизнь3 306 Меткость950 Уклонение70 Физическая Атака90 - 109 Магическая Атака90 - 109 Защита331 Магическая Защита: 330 Дерево: 330 Вода: 536 Огонь: 330 Земля: 193 СкоростьХодьбы: 2.00 Бега: 6.00 Полета: 0.00 Плавь: 6.00 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | ☆Стеганые нарукавники | 4.5658% | 24.4518% | |
2 | ☆Серебряно-стальные наручи | 4.5658% | 24.4518% | |
3 | ☆Наручи заклинателя | 4.5658% | 24.4518% | |
4 | ☆Стеганые нарукавники | 4.2615% | 22.9949% | |
5 | ☆Серебряно-стальные наручи | 4.2615% | 22.9949% | |
6 | ☆Наручи заклинателя | 4.2615% | 22.9949% | |
7 | ☆Серебряно-стальные поножи | 4.1013% | 22.2185% | |
8 | ☆Бриджи заклинателя | 4.1013% | 22.2185% | |
9 | ☆Стеганые бриджи | 4.1013% | 22.2185% | |
10 | ☆Перевязь из синего нефрита | 4.0448% | 21.9431% | |
11 | ☆Ремень небесной защиты | 4.0448% | 21.9431% | |
12 | ☆Серебряно-стальные поножи | 3.8281% | 20.8795% | |
13 | ☆Стеганые бриджи | 3.8281% | 20.8795% | |
14 | ☆Бриджи заклинателя | 3.8281% | 20.8795% | |
15 | ☆Перевязь из синего нефрита | 3.7750% | 20.617% | |
16 | ☆Ремень небесной защиты | 3.7750% | 20.617% |
Дополнительный дроп