Масляная паяльная лампа | |
---|---|
ТипРукопашный ЭлементОгонь, слаб Вода Уровень20 Опыт267 Дух46 Золото63 (+-47) АгресивностьДа Время преследования: 100.00сек. Растояние: 102.00m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 63.8481% 1: 27.1139% 2: 7.2304% 3: 1.8076% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.7939% |
Жизнь44 751 Меткость11400 Уклонение101 Физическая Атака322 - 750 Магическая Атака322 - 750 Защита835 Магическая Защита: 517 Дерево: 517 Вода: 301 Огонь: 840 Земля: 517 СкоростьХодьбы: 4.00 Бега: 5.00 Полета: 5.00 Плавь: 0.00 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | Порошок элементаля | 26.1400% | 11.4528% | |
2 | Костяной колчан для стрел 1 | 14.7993% | 6.684% | |
3 | Сильное исцеляющее зелье | 10.9624% | 5.0024% | |
4 | Отличная микстура бодрости | 7.5894% | 3.4947% | |
5 | Оранжевый нефрит | 2.9599% | 1.38% | |
6 | Счастливый билет | 1.0763% | 0.5044% | |
7 | ☆Великие часы | 0.6423% | 0.3013% | |
8 | ☆Великие часы | 0.5995% | 0.2813% | |
9 | ☆Изумрудный перстень | 0.5409% | 0.2538% | |
10 | ☆Кольцо из рога носорога | 0.5409% | 0.2538% | |
11 | ☆Изумрудный перстень | 0.5048% | 0.2369% | |
12 | ☆Кольцо из рога носорога | 0.5048% | 0.2369% | |
13 | ☆Шлем лейтенанта | 0.3670% | 0.1723% | |
14 | ☆Корона с перьями | 0.3670% | 0.1723% | |
15 | ☆Темно-синяя броня | 0.3469% | 0.1629% | |
16 | ☆Мантия мистика | 0.3469% | 0.1629% | |
17 | ☆Роскошная броня | 0.3469% | 0.1629% | |
18 | ☆Корона с перьями | 0.3426% | 0.1609% | |
19 | ☆Шлем лейтенанта | 0.3426% | 0.1609% | |
20 | ☆Роскошная броня | 0.3237% | 0.152% | |
21 | ☆Мантия мистика | 0.3237% | 0.152% | |
22 | ☆Темно-синяя броня | 0.3237% | 0.152% | |
23 | Древесный уголь | 0.0696% | 0.0327% |
Дополнительный дроп