Надгробие волшебника | |
---|---|
ТипРукопашный ЭлементЗемля, слаб Дерево Уровень60 Опыт1041 Дух218 Золото0 (+-0) АгресивностьДа Время преследования: 100.00сек. Растояние: 100.00m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 56.5564% 1: 32.5827% 2: 8.6887% 3: 2.1722% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.6596% |
Жизнь40 212 Меткость3040 Уклонение58 Физическая Атака420 - 833 Магическая Атака987 - 1206 Защита1918 Магическая Защита: 1583 Дерево: 924 Вода: 1583 Огонь: 1583 Земля: 2573 СкоростьХодьбы: 1.00 Бега: 7.40 Полета: 0.00 Плавь: 0.00 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | Сущность элементаля | 42.1277% | 21.2562% | |
2 | Большое восстанавливающее зелье | 27.6697% | 14.5088% | |
3 | Печать мрака 5 уровня | 16.0860% | 8.7004% | |
4 | Большая микстура духа | 5.2611% | 2.9295% | |
5 | Костяной колчан для стрел 3 | 2.9883% | 1.6742% | |
6 | Светло-зеленый нефрит | 1.4230% | 0.8006% | |
7 | Счастливый мешок | 1.2807% | 0.7208% | |
8 | Пропуск солдата-призрака | 0.2951% | 0.1665% | |
9 | ☆Искрящаяся мантия | 0.2194% | 0.1238% | |
10 | ☆Кольцо силы | 0.1917% | 0.1082% | |
11 | ☆Кольцо душееда | 0.1917% | 0.1082% | |
12 | ☆Шлем Талисман | 0.1595% | 0.09% | |
13 | ☆Корона Красного Отблеска | 0.1595% | 0.09% | |
14 | Алмазный порошок | 0.1494% | 0.0843% | |
15 | ☆Доспех Драконьего Эха | 0.1459% | 0.0824% | |
16 | ☆Доспех Юй Цзя | 0.1459% | 0.0824% | |
17 | ☆Черно-золотое одеяние | 0.1459% | 0.0824% |
Дополнительный дроп