Командир черных воинов | |
---|---|
ТипРукопашный Элемент, слаб Огонь Уровень77 Опыт385 Дух80 Золото228 (+-184) АгресивностьДа Время преследования: 15.00сек. Растояние: 57.75m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 74.4092% 1: 19.1931% 2: 5.1182% 3: 1.2795% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.6350% |
Жизнь21 854 Меткость3848 Уклонение76 Физическая Атака568 - 679 Магическая Атака779 - 952 Защита1264 Магическая Защита: 2528 Дерево: 1587 Вода: 1587 Огонь: 940 Земля: 1587 СкоростьХодьбы: 1.00 Бега: 4.00 Полета: 6.00 Плавь: 0.00 |
Нужен в квестах
Название | Уровень | Предмет | Количество |
---|---|---|---|
Черный командир | 75 - 80 | - | 15 |
Вороны Гадеса | 77 - 90 | - | 20 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | Гладкие персики | 40.2587% | 12.0251% | |
2 | Суп из целебных трав | 19.9311% | 6.285% | |
3 | Сильное восстанавливающее зелье | 11.0817% | 3.5784% | |
4 | Армированная кожа | 7.7793% | 2.5344% | |
5 | Отличная микстура духа | 7.2031% | 2.3503% | |
6 | Железный картридж 3 | 5.1862% | 1.7014% | |
7 | Треснувший зеленый нефрит | 1.9208% | 0.6357% | |
8 | Счастливая звезда | 1.3241% | 0.4389% | |
9 | ☆Мантия У Цзи | 0.2835% | 0.0942% | |
10 | ☆Драконий глаз | 0.2750% | 0.0914% | |
11 | ☆Обувь Юй Цзя | 0.2708% | 0.09% | |
12 | ☆Черно-золотые Сандалии | 0.2708% | 0.09% | |
13 | ☆Сапоги Драконьего Эха | 0.2708% | 0.09% | |
14 | ☆Доспех Юй Цзя | 0.2532% | 0.0842% | |
15 | ☆Зов неба | 0.2483% | 0.0825% | |
16 | ☆Кольцо горящих небес | 0.2483% | 0.0825% | |
17 | ☆Элегантное манто | 0.2192% | 0.0729% | |
18 | ☆Ароматная сумка созвездий | 0.2119% | 0.0705% | |
19 | ☆Таинственные ботинки | 0.2091% | 0.0695% | |
20 | ☆Ботинки девяти жизней | 0.2091% | 0.0695% | |
21 | ☆Туфли наводнения | 0.2091% | 0.0695% | |
22 | ☆Элегантное манто | 0.2046% | 0.068% | |
23 | ☆Ароматная сумка созвездий | 0.1977% | 0.0657% | |
24 | ☆Таинственные ботинки | 0.1951% | 0.0649% | |
25 | ☆Ботинки девяти жизней | 0.1951% | 0.0649% | |
26 | ☆Туфли наводнения | 0.1951% | 0.0649% | |
27 | ☆Кольцо звездопада | 0.1924% | 0.064% | |
28 | ☆Кольцо чистого неба | 0.1924% | 0.064% | |
29 | ☆Кольцо звездопада | 0.1796% | 0.0597% | |
30 | ☆Кольцо чистого неба | 0.1796% | 0.0597% |
Дополнительный дроп