Бес из Дворца дракона | |
---|---|
ТипРукопашный ЭлементНет элемента Уровень86 Опыт453 Дух93 Золото271 (+-203) АгресивностьДа Время преследования: 15.00сек. Растояние: 61.50m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 77.8935% 1: 16.5799% 2: 4.4213% 3: 1.1053% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.6153% |
Жизнь30 124 Меткость4275 Уклонение79 Физическая Атака639 - 781 Магическая Атака894 - 1092 Защита1328 Магическая Защита: 2277 Дерево: 2277 Вода: 2277 Огонь: 2277 Земля: 2277 СкоростьХодьбы: 1.40 Бега: 3.00 Полета: 0.00 Плавь: 5.00 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | Плод женьшеня | 34.8935% | 9.1327% | |
2 | Радующий глаз нефрит | 27.4287% | 7.3233% | |
3 | Ид. восстанавливающее зелье | 10.5764% | 2.9542% | |
4 | Идеальная микстура духа | 6.9210% | 1.9523% | |
5 | Костяной колчан для стрел 3 | 6.0074% | 1.6987% | |
6 | Дикий женьшень | 5.0062% | 1.4194% | |
7 | Зеленый нефрит | 1.7669% | 0.5054% | |
8 | Счастливая звезда | 1.5338% | 0.439% | |
9 | ☆Черно-золотые наручи | 0.3437% | 0.0987% | |
10 | ☆Рукава Драконьего Эха | 0.3437% | 0.0987% | |
11 | ☆Нарукавники Юй Цзя | 0.3437% | 0.0987% | |
12 | ☆Блестящий ремень | 0.3185% | 0.0915% | |
13 | ☆Перевязь восьми сокровищ | 0.3185% | 0.0915% | |
14 | ☆Черно-золотые бриджи | 0.2941% | 0.0845% | |
15 | ☆Наголенники Юй Цзя | 0.2941% | 0.0845% | |
16 | ☆Бриджи Драконьего Эха | 0.2941% | 0.0845% | |
17 | ☆Шлем перистых облаков | 0.2448% | 0.0703% | |
18 | ☆Корона Эвридиты | 0.2448% | 0.0703% | |
19 | ☆Дух пустоты | 0.2287% | 0.0657% | |
20 | ☆Ожерелье забвения | 0.2287% | 0.0657% | |
21 | ☆Сияющее ожерелье | 0.2287% | 0.0657% | |
22 | ☆Таинственные боевые доспехи | 0.2235% | 0.0642% | |
23 | ☆Боевые доспехи девяти жизней | 0.2235% | 0.0642% | |
24 | ☆Мантия наводнения | 0.2235% | 0.0642% | |
25 | ☆Непробиваемые рукава | 0.1956% | 0.0562% | |
26 | ☆Цветное манто | 0.1888% | 0.0542% | |
27 | ☆Ремень Мин Луань | 0.1819% | 0.0522% | |
28 | ☆Сумка Яо Юэ | 0.1819% | 0.0522% | |
29 | ☆Перевязь Мин Дэ | 0.1819% | 0.0522% | |
30 | ☆Непробиваемые ботинки | 0.1798% | 0.0516% | |
31 | ☆Мощные туфли | 0.1798% | 0.0516% | |
32 | ☆Богатые королевские туфли | 0.1798% | 0.0516% |
Дополнительный дроп